見積結果公表 (令和8年4月契約 年度開始前準備行為)施設関係
2026年3月30日(月曜日) (業者の方向け)入札・契約関連情報・その他申請書式
役務(業務委託)・単価契約
令和8年度 見積結果(令和7年度中執行準備行為)
| 見積日 (契約予定日) | 件 名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 3月19日(4月1日) | 気送管搬送設備保守点検業務 | |
| 3月19日(4月1日) | 氷蓄熱設備保守点検業務 | |
| 3月19日(4月1日) | 電話設備保守点検業務 | |
| 3月19日(4月1日) | ボイラ・圧力容器保守整備業務 | |
| 3月19日(4月1日) | 総合防災システム保守点検業務 | |
| 3月19日(4月1日) | 純水蒸気発生器保守整備業務 | |
| 3月19日(4月1日) | 冷温水発生機保守点検業務 | |
| 3月24日(4月1日) | 駐車場管制機器保守点検業務 | |
| 3月24日(4月1日) | 産業廃棄物・一般廃棄物収集運搬業務 | |
| 3月24日(4月1日) | パッケージエアコン保守点検業務 | |
| 3月24日(4月1日) | ヒートポンプ付ファンコイルユニット保守点検業務 | |
| 3月24日(4月1日) | 外気処理空調機保守点検業務 | |
| 3月24日(4月1日) | 除害排水処理施設維持管理業務 | |
| 3月26日(4月1日) | 弱電設備保守点検業務 | |
| 3月30日(4月1日) | 放射線施設作業環境測定業務 | |
| 3月30日(4月1日) | 自動ドア保守点検業務 |
令和8年度 特命随意契約(令和7年度中執行準備行為)
| 件名 | 契約(予定)日 | 契約金額 | 契約の相手方 |
|---|---|---|---|
| 輸送設備保守点検業務 | 4月1日 | 13,305,600円 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社四国支社 |
| コージェネレーション設備保守点検業務 | 4月1日 | 15,400,000円 | 神鋼造機株式会社営業本部サービス営業部 |
| エネルギー運用改善業務 | 4月1日 | 1,870,000円 | アズビル株式会社ビルシステムカンパニー高松営業所 |
| 中央監視装置・自動制御装置保守点検業務 | 4月1日 | 5,170,000円 | アズビル株式会社ビルシステムカンパニー高松営業所 |
| 医療用水設備保守管理業務 | 4月1日 | 4,800,000円 | 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 |











