リハビリテーション科
1.研修・認定施設
- 運動器リハビリテーションⅠ
- 脳血管疾患等リハビリテーションⅠ
- 呼吸器リハビリテーションⅠ
- 心大血管疾患等リハビリテーションⅠ
- がん患者リハビリテーション
2.スタッフ(2021年12月31日現在)
科長 | 藤田 勝(整形外科主任科長兼リハビリテーション科科長) |
---|---|
理学療法士 | 10名 |
作業療法士 | 4名 |
言語聴覚士 | 2名 |
物理療法助手 | 2名 |
受付 | 1名 |
主たる有資格者
呼吸療法認定士 | 橋本 良平 |
---|---|
心臓リハビリテーション上級指導士 | 中屋 雄太 |
心不全療養指導士 | 中屋 雄太 |
愛媛県糖尿病療養指導士 | 松本 源吾 |
介護支援専門員 | 佐藤 陽子、引野 敦子、河野 佑亮 |
福祉住環コーディネーター2級 | 中屋 雄太、福本 圭司、浦瀬 康太、河野 祐亮、薬師寺 伽歩 |
認定理学療法士 | 中屋 雄太、山田 弘樹 |
認定作業療法士 | 浦瀬 康太、河野 佑亮 |
3.診療の総括
リハビリテーションを開始するにあたり、ご本人またはご家族に対し、医師よりリハビリテーションの必要性を説明し、同意を得ています。その旨を診療録に記載、リハビリテーションを処方されたのち、速やかに実施することとしています。
処方されたすべての診療科とは、多職種でのカンファレンスを週1回~月1回定期的に行っており、情報の共有・治療方針の立案・検討を行っています。様々な患者さまの状態に合わせた適切な治療プログラムを立案し実施することで、患者さまの入院~退院までのスムーズな機能回復・自宅復帰に繋がっていると思います。
4.診療の実績
2021年 処方数
理学療法
整形外科
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上肢骨折 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 24 |
下肢骨折 | 23 | 9 | 26 | 21 | 16 | 15 | 20 | 22 | 27 | 21 | 22 | 25 | 247 |
変形性関節症 | 6 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 14 | 10 | 5 | 87 |
脊椎疾患 | 5 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 13 | 16 | 9 | 11 | 7 | 7 | 103 |
頸髄・脊髄損傷 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 49 |
その他 | 14 | 4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 98 |
総計 | 608 |
脳外科
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVA | 32 | 27 | 38 | 38 | 26 | 30 | 19 | 33 | 24 | 38 | 41 | 33 | 379 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総計 | 380 |
他科
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVA | 15 | 13 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 16 | 9 | 11 | 12 | 21 | 146 |
リンパ浮腫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 22 |
廃用症候群 | 48 | 43 | 39 | 34 | 49 | 53 | 58 | 46 | 52 | 41 | 50 | 54 | 567 |
呼吸器疾患 | 11 | 5 | 14 | 6 | 18 | 9 | 5 | 10 | 14 | 20 | 13 | 8 | 133 |
運動器不安定症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
変形性関節症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 37 |
心疾患 | 58 | 33 | 52 | 41 | 31 | 32 | 40 | 37 | 26 | 34 | 38 | 51 | 473 |
がん患者 | 26 | 13 | 27 | 13 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 211 |
総計 | 1,596 |
作業療法
整形外科
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上肢骨折 | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 14 | 13 | 7 | 12 | 21 | 13 | 130 |
下肢骨折 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変形性関節症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
脊椎疾患 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 |
頸髄・脊髄損傷 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 |
その他 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 37 |
総計 | 232 |
脳外科
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVA | 36 | 25 | 31 | 33 | 21 | 29 | 23 | 26 | 19 | 28 | 34 | 21 | 326 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
総計 | 328 |
他科
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVA | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 21 | 90 |
リンパ浮腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廃用症候群 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 |
呼吸器疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運動器不安定症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変形性関節症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
総計 | 119 |
言語療法
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳外科CVA | 16 | 14 | 24 | 18 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 18 | 20 | 13 | 174 |
内科CVA | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 | 60 |
摂食機能 | 18 | 5 | 16 | 16 | 14 | 19 | 11 | 19 | 17 | 12 | 17 | 18 | 182 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
総計 | 418 |
2021年 実施人数
理学療法
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管Ⅰ | 733 | 591 | 548 | 659 | 669 | 641 | 417 | 499 | 499 | 606 | 581 | 649 | 7,092 |
運動器Ⅰ | 646 | 485 | 769 | 816 | 669 | 641 | 738 | 925 | 700 | 760 | 832 | 751 | 8,732 |
呼吸器Ⅰ | 146 | 105 | 135 | 161 | 147 | 134 | 71 | 77 | 160 | 150 | 180 | 139 | 1,605 |
心疾患 | 504 | 518 | 556 | 467 | 348 | 383 | 457 | 495 | 359 | 373 | 465 | 469 | 5,394 |
廃用 | 405 | 371 | 417 | 308 | 358 | 680 | 528 | 572 | 519 | 523 | 645 | 608 | 5,934 |
がん患者 | 236 | 163 | 207 | 241 | 271 | 246 | 205 | 239 | 215 | 234 | 152 | 181 | 2,590 |
総計(延べ人数) | 31,347 |
作業療法
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管Ⅰ | 606 | 523 | 643 | 632 | 450 | 544 | 432 | 452 | 466 | 471 | 522 | 648 | 6,389 |
運動器Ⅰ | 228 | 240 | 316 | 241 | 147 | 217 | 249 | 311 | 193 | 249 | 289 | 203 | 2,883 |
呼吸器Ⅰ | 15 | 7 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
廃用 | 22 | 13 | 7 | 38 | 4 | 14 | 38 | 23 | 17 | 37 | 32 | 20 | 265 |
総計(延べ人数) | 9,593 |
言語療法
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管Ⅰ | 267 | 230 | 290 | 293 | 238 | 251 | 149 | 136 | 136 | 185 | 173 | 240 | 2,588 |
摂食機能 | 161 | 77 | 114 | 159 | 151 | 178 | 170 | 130 | 190 | 180 | 184 | 157 | 1,851 |
がん患者 | |||||||||||||
総計(延べ人数) | 4,439 |
2021年 【実施人数】計
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学療法 | 2,670 | 2,233 | 2,632 | 2,652 | 2,462 | 2,725 | 2,416 | 2,807 | 2,452 | 2,646 | 2,855 | 2,797 | 31,347 |
作業療法 | 871 | 783 | 966 | 924 | 609 | 783 | 719 | 786 | 681 | 757 | 843 | 871 | 9,593 |
言語療法 | 428 | 307 | 404 | 452 | 389 | 429 | 319 | 266 | 326 | 365 | 357 | 397 | 4,439 |
総計 | 3,969 | 3,323 | 4,002 | 4,028 | 3,460 | 3,937 | 3,454 | 3,859 | 3,459 | 3,768 | 4,055 | 4,065 | 45,379 |
2021年 実施単位数
理学療法
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管Ⅰ | 758 | 689 | 578 | 749 | 843 | 776 | 498 | 600 | 642 | 752 | 702 | 706 | 8,293 |
運動器Ⅰ | 879 | 746 | 975 | 1,051 | 765 | 967 | 1,073 | 1,234 | 919 | 1,007 | 1,028 | 864 | 11,508 |
呼吸器Ⅰ | 155 | 111 | 141 | 165 | 166 | 150 | 85 | 83 | 193 | 173 | 195 | 450 | 2,067 |
心疾患 | 544 | 573 | 612 | 523 | 427 | 466 | 527 | 543 | 423 | 407 | 501 | 486 | 6,032 |
廃用 | 450 | 573 | 436 | 326 | 401 | 765 | 637 | 504 | 577 | 685 | 584 | 561 | 6,499 |
がん患者 | 338 | 243 | 304 | 323 | 327 | 309 | 247 | 280 | 258 | 275 | 180 | 190 | 3,274 |
作業療法
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管Ⅰ | 860 | 748 | 965 | 933 | 824 | 816 | 696 | 700 | 746 | 758 | 776 | 886 | 9,708 |
運動器Ⅰ | 328 | 361 | 506 | 305 | 225 | 289 | 367 | 471 | 267 | 342 | 380 | 261 | 4,102 |
呼吸器Ⅰ | 17 | 9 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
廃用 | 27 | 22 | 9 | 55 | 8 | 18 | 52 | 30 | 17 | 51 | 50 | 28 | 367 |
言語療法
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管Ⅰ | 303 | 289 | 352 | 350 | 282 | 291 | 200 | 191 | 170 | 228 | 197 | 271 | 3,124 |
摂食機能 | 161 | 77 | 114 | 159 | 151 | 178 | 170 | 130 | 190 | 180 | 184 | 157 | 1,851 |
がん患者 |
2021年 【実施単位数】計
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学療法 | 3,124 | 2,935 | 3,046 | 3,137 | 2,929 | 3,433 | 3,067 | 3,244 | 3,012 | 3,299 | 3,190 | 3,257 | 37,673 |
作業療法 | 1,232 | 1,140 | 1,480 | 1,307 | 1,069 | 1,135 | 1,115 | 1,201 | 1,040 | 1,151 | 1,206 | 1,147 | 14,223 |
言語療法 | 464 | 366 | 466 | 509 | 433 | 469 | 370 | 321 | 360 | 408 | 381 | 428 | 4,975 |
総計 | 4,820 | 4,441 | 4,992 | 4,953 | 4,431 | 5,037 | 4,552 | 4,766 | 4,412 | 4,858 | 4,777 | 4,832 | 56,871 |
5.理学療法
理学療法(Physical Therapy;PT)とは病気・ケガなどによって身体が不自由となった人々に対して、身体と心の両面から機能回復・維持をはかる医療の一つです。
実際には各個人の状態を調べて、身体機能・心理面・リスクなどをつかみ、適切な治療方法・目標を設定し治療を進めます。
こうした理学療法は専門の理学療法士(Physical Therapist;PT)によって行われています。
治療内容には運動療法・物理療法・日常生活動作訓練などがあります。

運動療法室

リハビリテーション庭園
6.作業療法
作業療法では、実際の日常生活全般において必要とされる能力の再獲得を目標に、失われた各機能、能力の評価を行い、機能訓練や作業活動を媒介とした治療などの提供、代償動作の開発・指導や日常生活動作訓練・指導を行っています。
さらに、病前の生活に近い状態を取り戻すために、必要に応じて自助具の開発や紹介、家庭復帰に必要な情報の提供等も行っています。
当院のリハビリテーションにおいては、家庭以外の転出先としてリハビリテーション病院、老人保健施設などがあり、それぞれの転出先にあわせた当院での目標を設定し、転出先でのリハビリテーションが円滑に行われるよう治療を展開していくことにも努めています。
また、新たな試みとして新病院に移転してからは、有効活用できるスペースが設けられたこともあり、作業活動等で入院されている患者さまと一緒に作成した作品の展示を季節に合わせて行っています。

作業療法室
7.言語療法

言語療法室
私たちは人とコミュニケーションをとる際に、言葉だけではなく、身振り、手振り、表情を使ってコミュニケーションをとります。これらを利用したコミュニケーションが困難になった時行われるのが言語療法(Speech Therapy;ST)で、言語聴覚士(Speech Therapist;ST)によって行われます。
言語療法はコミュニケーション障害だけではなく、摂食、嚥下障害(食べ物が飲み込めなくなる障害)も対象となっています。というのも、話すときに使われる口唇や舌・喉は、食べ物を摂取するときにも使われる器官であるからです。コミュニケーション障害、摂食嚥下障害は、脳卒中や事故によって脳に損傷を受けたときや、筋肉や神経の病気によって口唇や舌・喉の運動能力に問題が生じたときに発生します。言語療法は、基礎的な訓練や応用的な訓練を行い、それぞれよりよい日常生活を送れるように援助していきます。
8.学術的業績
1)論文報告
Yuta Nakaya, Masanori Akamatsu, Akiyoshi Ogimoto, Hiroaki Kitaoka:
Early cardiac rehabilitation for acute decompensated heart failure safely improves physical function (PEARL study): a randomized controlled trial.
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2021;57(6):985-993.
2)学会発表
(総会)
第25回日本心不全学会学術集会(10月1-3日、岡山→Web)
急性心不全に対する心臓リハビリテーション効果は心不全の表現型に影響されない
中屋雄太、大木元明義、北岡裕章
(地方会)
第26回愛媛県理学療法士会学術集会(3月13日、松山→Web)
- 頸椎固定術後の頚髄損傷患者に対する腹臥位療法の効果
薬師寺伽歩、赤松正教、中屋雄太 - 人工関節全置換術施行後患者の術前自覚的脚長差の改善に着目した一症例
清家光希 - 宇和島市における地域在住高齢者の身体能力は各医療施設で異なる
中屋雄太、堀井祐吾、谷本一真
第116・118回日本循環器学会中国・四国合同地方会(6月5-6日、高松→Web)
心アミロイドーシスに対する心臓リハビリテーションの可能性
中屋雄太、大木元明義、北岡裕章
3)座長
第25回愛媛理学療法士会学術集会(3月14日、松山)
中屋雄太:内部障害
第31回愛媛心臓リハビリテーション研究会(10月30日、松山)
中屋雄太:一般演題
4)講演・講義等
愛媛のハート、まもりたいけん!(5月19日、FM愛媛)
中屋雄太:ラジオゲスト「心臓病でもリハビリが出来る?」
第116・118回日本循環器学会中国・四国合同地方会(6月5-6日、高松→Web)
中屋雄太:シンポジウムコメンテーター
「明日から実践!心不全の地域連携-中国・四国心不全チームカンファレンス-」
宇和島心不全地域連携の会(9月8日、宇和島→Web)
中屋雄太:心不全に対する急性期リハビリテーションの取り組み~地域医療への貢献するために何ができるか~
第69回日本心臓病学会学術集会(9月17-19日、米子・Web)
中屋雄太:チーム医療委員会セッション
「地方急性期病院における急性心不全への早期リハビリテーションの取り組み
~チームの中での理学療法士の役割~」
愛媛理学療法士協会 第4回一般研修会(10月23日、松山→Web)
中屋雄太:虚血性心疾患の基礎
心不全多職種連携セミナーin南予(10月25日、宇和島・Web)
中屋雄太:南予地方における高齢心不全患者の特徴~心臓リハビリテーションにおける理学療法士の役割~
第31回愛媛心臓リハビリテーション研究会(10月30日、松山→Web)
Yuta Nakaya:Early cardiac rehabilitation for acute decompensated heart failure safely improves physical function (PEARL study): a randomized controlled trial
株式会社大塚製薬工場社内研修会(12月7日、宇和島・Web)
中屋雄太:高齢心不全患者に対する心臓リハビリテーションの展開