放射線科(技師)
1.研修・認定施設
- マンモグラフィー検診施設画像認定
2.スタッフ(2021年12月31日現在)
診療放射線技師21名、看護師6名、看護助手1名、助手3名、事務員3名
有資格者一覧
第1種放射線取扱主任者 | 大高和洋、兵頭悠子、長生健太 |
---|---|
第1種作業環境測定士(放射性物質) | 岸本幸治 |
衛生工学衛生管理者 | 岸本幸治 |
医学物理士 | 兵頭悠子 |
核医学専門技師 | 岸本幸治 |
放射線治療専門放射線技師 | 大高和洋、桐山哲一 |
放射線治療品質管理士 | 桐山哲一 |
検診マンモグラフィー撮影認定技師 | 平野尚、薬師神佳代、土居美佐子、兵頭悠子 |
肺がんCT検診認定技師 | 土居美佐子 |
Ai認定診療放射線技師 | 平野尚、情家俊和、山下尚志 |
X線CT認定技師 | 山下尚志 |
MRI認定技師 | 市橋勇汰 |
IVR認定技師 | 市橋勇汰 |
救急撮影認定技師 | 情家俊和 |
日本DMAT隊員登録 | 情家俊和 |
画像手術支援認定診療放射線技師 | 山下尚志 |
3.業務の総括
2021年は、新型コロナウイルス感染症拡大による患者数の減少は少なくなり、放射線科の検査件数は横ばいでした。
また、大人数での集会の自粛により、院内外の学会、研修会等が中止になり、十分な自己研鑽ができませんでした。4月以降は、Web開催が主となり、参加件数も徐々に増加しました。今後は、Web開催での研修会等が主になると予想されるため、積極的な参加を行い個人のスキルアップを目指します。
- Web開催への参加:学術大会6
- 分科会、研修会:35
- 認定講習会:4
人事面では、4月より女性技師の採用と育児休暇からの復帰により女性技師が4名となりました。今後は、マンモグラフィー中心の検査にとどまらず、他の分野での活躍を期待しています。また、病院局内の人事交流を目的に、1名の異動を行いました。引き続き、定期的な人事交流により病院局内の放射線検査技術の向上を目指します。
最後に、今回は機器の更新は無かったが、新病院移転時に購入した装置が13年を経過し、保守の更新が困難になってきているため、引き続き新公立病院改革プラン計画に沿って更新していただくよう要望していく予定です。
院内勉強会(3D:3D画像検討会 サテライト:Web講習会)
勉強会 | 開催日 | 研修内容 | 講師 |
---|---|---|---|
サテライト | 2021年2月13日 | 脳腫瘍におけるCT・MRI画像の役割 | 井上明宏 |
サテライト | 2021年2月26日 | 中四国ライブ in 倉敷 | 門田一繁 |
3D | 2021年3月24日 | コロナ対応研修会 | 感染看護師 酒井京子 |
サテライト | 2021年3月31日 | 医療被ばく管理システムの活用 | 松江赤十字病院 加藤秀之 |
サテライト | 2021年4月28日 | IVR-CT | 順天堂大学附属病院 齊藤雅志b> |
サテライト | 2021年6月16日 | 造影CT検査の基礎 (膵臓の画像診断 MDCTを中心に) |
金沢大学附属病院長 蒲田敏文 |
サテライト | 2021年6月26日 | いわて救急撮影・災害研究会 「時間」 |
岩手県立中央病院 木村尚人 |
サテライト | 2021年10月21日 | 愛媛県画像診断セミナー (心臓領域 腹部領域) |
広島大学放射線科 准教授 立神史稔 |
サテライト | 2021年12月18日 | 子宮頸がんと放射線治療 | 堺市立総合医療センター 和田健太郎 |
4.業務実績
検査種別実績(人数)
検査種 | 令和2年 | 令和3年 | 前年比(%) |
---|---|---|---|
一般撮影 | 27,702 | 27,355 | 98.7 |
マンモグラフィー | 2,175 | 2,295 | 105.5 |
マンモトーム | 19 | 6 | 31.6 |
パノラマ | 1,880 | 1,964 | 104.5 |
骨塩定量 | 282 | 286 | 101.4 |
ポータブル | 4,525 | 4,674 | 103.3 |
第1CT | 14,974 | 15,884 | 106.1 |
第2CT | 4,969 | 5,016 | 100.9 |
第1MRI | 771 | 684 | 88.7 |
第2MRI | 2,954 | 3,149 | 106.6 |
第3MRI | 2,772 | 2,842 | 102.5 |
第1血管撮影 | 389 | 362 | 93.1 |
第2血管撮影 | 319 | 280 | 87.8 |
第2TV | 944 | 869 | 92.1 |
内視鏡TV | 498 | 482 | 86.5 |
第3TV(泌尿器・婦人科) | 515 | 474 | 92.0 |
ESWL | 83 | 46 | 55.4 |
画像管理 | 5,768 | 5,731 | 99.4 |
RI | 961 | 1,029 | 107.1 |
放射線治療 | 173 | 184 | 92.0 |
高精度治療(STI) | 0 | 28 | - |
高精度治療(IMRT,VMAT) | 休止中 | 休止中 | 令和4年度再開 |
計 | 72,673 | 73,640 | 101.3 |
(特殊検査)
検査種 | 令和2年 | 令和3年 | 前年比(%) |
---|---|---|---|
冠動脈造影CT | 330 | 302 | 91.5 |
心臓MRI | 57 | 79 | 138.6 |
血管内手術 | 251 | 250 | 99.6 |