入札・見積結果の公表(平成29年度 4月~7月)
2017年8月22日(火曜日) (業者の方向け)入札・契約関連情報・その他申請書式
物品・役務
平成29年度 入札結果(4月~7月)
| 入札日 | 案件名 | 入札方式 |
|---|---|---|
| 4月18日 | 多機能自動汚物容器洗浄装置 | 一般競争 |
| 4月27日 | 温冷配膳車専用トレー | 一般競争 |
| 4月27日 | カルテフォルダー | 一般競争 |
| 4月28日 | 便座用除菌装置賃貸借 | 一般競争 |
| 4月28日 | ソファベッド・チェアベッド | 一般競争 |
| 5月9日 | 陽圧人工呼吸器 | 一般競争 |
| 5月9日 | 3クランク電動ベッド | 一般競争 |
| 5月9日 | 付添いベッド | 一般競争 |
| 5月24日 | 温冷配膳車 | 一般競争 |
| 5月24日 | 新生児用人工呼吸器 | 一般競争 |
| 5月29日 | 超音波画像診断装置(リアルタイム4D) | 一般競争 |
| 5月29日 | 電動ドリルセット | 一般競争 |
| 5月29日 | 関節鏡用灌流システム | 一般競争 |
| 6月8日 | 体圧分散式エアーマット賃貸借 | 一般競争 |
| 6月15日 | 経口的咽喉頭手術用拡張器 | 一般競争 |
| 6月15日 | 小腸ビデオスコープ 入札結果表(不調) 見積結果表 | 随意契約 |
| 6月22日 | 新生児聴覚スクリーニング装置 入札結果表(不調) 見積結果表 | 随意契約 |
| 7月3日 | 血液浄化用装置 | 一般競争 |
| 7月5日 | 床ずれ防止マットレス | 一般競争 |
| 7月14日 | 診察衣他 | 指名競争 |
| 7月20日 | 血液浄化装置 | 一般競争 |
| 7月20日 | 心電計 2式 | 一般競争 |
| 7月25日 | 運動負荷試験システム | 一般競争 |
平成29年度 見積結果(4月~7月)
| 見積日 | 案件名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 輸血関連ソフトウェア一式賃貸借 | |
| 4月14日 | 滅菌トレー及びマット | |
| 4月14日 | バイポーラピンセット | |
| 4月17日 | 乳房治療用固定具 | |
| 4月17日 | オーバーレイボード | |
| 4月19日 | ガフクロミックフィルム | |
| 4月21日 | フレンツェル氏眼鏡 | |
| 4月25日 | 鼻鏡 | |
| 4月26日 | ポータブルトイレ | |
| 5月1日 | 関節鏡用ミラー | |
| 5月2日 | 換装用SSD | |
| 5月2日 | ソファベッド(SR用) | |
| 5月2日 | パーソナルコンピュータ | 診療録 |
| 5月10日 | パーソナルコンピュータ | 防災 |
| 5月15日 | 食器皿カバー | |
| 5月15日 | マイクロピペット | |
| 5月15日 | 骨パンチ | |
| 5月15日 | オムツ交換車 | |
| 5月18日 | 薬品請求伝票 | |
| 5月19日 | 統計解析ソフトウェア | (治験) |
| 5月19日 | 結膜鑷子ほか | |
| 5月19日 | ソノサージ着脱ケーブル | |
| 5月23日 | タイルカーペット | |
| 5月25日 | アスピレーションポンプ | |
| 5月29日 | アキュランミニ用バッテリー | |
| 5月30日 | 骨パンチ | |
| 6月5日 | ヤサーギルクリップ鉗子 | |
| 6月5日 | 移動式リフト | |
| 6月9日 | ナーシングストレッチャー | |
| 6月12日 | ノートパソコン | (治験) |
| 6月14日 | 聴診器 | |
| 6月14日 | WISC-IV知能検査 コンプリートセット | |
| 6月15日 | 遠心機 | |
| 6月19日 | 放射線治療用固定具 | |
| 6月20日 | 統計解析ソフトウェア(IBM SPSS) | (治験) |
| 6月21日 | 簡易モジュール車いす他 | |
| 6月23日 | 白内障手術I/Aハンドピース | |
| 6月23日 | 高精度放射線治療用固定具 | |
| 6月23日 | クレジット決済収納業務 VISA・Master JCB | |
| 6月26日 | 液晶モニター | (治験) |
| 6月26日 | エアフローセンサ サーモカップルCMP | |
| 6月29日 | 把持鉗子 | |
| 6月30日 | 止血クリップアプライヤ | |
| 7月4日 | FreeStyle リブレ Readerほか | |
| 7月6日 | 手術用ハンドピース | |
| 7月7日 | シャワーストレッチャー | |
| 7月10日 | 小型電解次亜水生成装置 | |
| 7月10日 | ポータブルトイレ | |
| 7月11日 | Gプローブ | |
| 7月11日 | Giga対応スイッチングHUB | |
| 7月19日 | 市立宇和島病院年報2016 | |
| 7月21日 | クレジット決済収納業務 JCB | |
| 7月31日 | スリムラインリューザブルファイバ | |
| 7月31日 | 遠心ポンプ |
平成29年度 特命随意契約 (物品・役務・請負)(4月~7月)
| 件名 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方 | 随意契約理由 |
|---|---|---|---|---|
| 超音波画像診断装置iLabカートシステム賃貸借 | 4月1日 | 1,296,000- | ㈱カワニシ松山支店 | 第2号理由 |
| 血管内超音波画像診断装置S5賃貸借 | 4月1日 | 1,296,000- | ㈱カワニシ松山支店 | 第2号理由 |
| ビジレオモニター賃貸借 | 4月1日 | 777,600- | ㈱カワニシ松山支店 | 第2号理由 |
| PHS電話(WX01JA(F))購入 | 4月1日 | 278,640₋ | 扶桑電通㈱松山営業所 | 第2号理由 |
| PHS電話(WX01JA(F))購入 | 4月1日 | 234,360₋ | 扶桑電通㈱松山営業所 | 第2号理由 |
| 蝶形骨パンチ | 4月4日 | 118,800- | ㈱カワニシ松山支店 | 第2号理由 |
| アンプル払出機、散薬分包機修理 | 4月10日 | 831,600- | 宇和島器械㈲ | 第2号理由 |
| ボディコンポジションアナライザー(治験) | 4月27日 | 1,560,600- | ㈱インボディ・ジャパン | 第2号理由 |
| 駐車券・サーマルロール紙購入/立体駐車場 | 5月9日 | 407,592₋ | 三菱プレシジョン㈱関西支社 | 第2号理由 |
| PMAC用三方弁5個 | 5月12日 | 116,640₋ | 日本ピーマック㈱大阪支店 | 第2号理由 |
| 手術ナビゲーションプローベ | 5月18日 | 171,720₋ | ㈱サンメディカル | 第2号理由 |
| 蒸気発生器制御機器部品交換 | 6月8日 | 689,040- | ㈱亀山鉄工所東京支店 | 第2号理由 |
| 脳波計(EGG-1518)PC交換修理 | 6月13日 | 853,200- | 宇和島器械㈲ | 第2号理由 |
| 滅菌済レゼクトスコープ用バイポーラ電極(K01116010) | 6月16日 | 280,800- | 共和医理器㈱愛媛支店 | 第2号理由 |
| 滅菌済レゼクトスコープ用バイポーラ電極(K01115610) | 6月16日 | 270,000- | 共和医理器㈱愛媛支店 | 第2号理由 |
| 血液浄化用装置オーバーホール | 6月20日 | 550,800- | 宇和島器械㈲ | 第2号理由 |
| 付添い用ベッド | 6月21日 | 185,760- | ㈱カワニシ松山支店 | 第2号理由 |
| 頭腹部用血管造影撮影装置管球交換 | 6月22日 | 17,280,000- | 宇和島器械㈲ | 第2号理由 |
| 滅菌済レゼクトスコープ用バイポーラ電極(K01116210) | 6月22日 | 288,360- | 共和医理器㈱愛媛支店 | 第2号理由 |
| PHS電話(WX01JA(F))購入 | 6月28日 | 328,320- | 扶桑電通㈱松山営業所 | 第2号理由 |
| X線TV装置(内視鏡用)管球交換 | 7月7日 | 3,888,000- | 宇和島器械㈲ | 第2号理由 |
| 医事システムクレジット対応業務 | 7月10日 | 699,840‐ | 富士通㈱ 松山支店 | 第2号理由 |
|
医療ガス供給設備圧縮空気コンプレッサー 分解整備 |
7月14日 | 1,728,000 |
㈱エフエスユニ 四国営業所 |
第2号理由 |
|
ヘリポート夜間照明設備保守点検業務 |
7月18日 | 631,800 |
エアロファシリティー㈱ |
第2号理由 |
|
院内洗濯及びリネン等取扱・管理業務 |
7月18日 | 36,158,400 |
四国医療サービス㈱ |
第8号理由 |
|
氷蓄熱機BCU-1残蓄熱量センサー交換 |
7月24日 | 588,600 |
㈱前川製作所松山営業所 |
第2号理由 |
|
統計解析ソフトウェア |
7月27日 | 118,016 |
スタッツギルド㈱ |
第2号理由 |











