入札・見積結果の公表(2021年度 4月~7月)
2021年4月20日(火曜日) (業者の方向け)入札・契約関連情報・その他申請書式
物品・役務
2020年度(12月~3月) 令和3年4月契約 年度開始前準備行為(結果) 2021年度(8月~11月)
2021年度 入札結果(4月~7月)
入札日 | 案件名 | 入札方式 |
---|---|---|
4月16日 | 大動脈内バルーンポンプ | 一般競争 |
4月16日 | 全身麻酔器(3式) | 一般競争 |
4月16日 | 血行動態モニタ | 一般競争 |
4月16日 | 点滴処置台(4式) | 一般競争 |
4月16日 | PてれほんCⅡ 9台 | 一般競争 |
2021年度 見積結果(4月~7月)
見積日 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
4月7日 | サージカルテレスコープ | |
4月7日 | 内視鏡手術用鉗子 | |
4月13日 | Hip-Fixサーモプラスチックシート | |
4月13日 | 涙道ファイバースコープ | |
4月13日 | コンベクティブウォーマー一式 | |
4月14日 | 検体ラック一式 | |
4月14日 | ケイセイデリケート持針器 | |
4月14日 | 洗浄チューブ | |
4月14日 | プラム上山式マイクロ剪刀 | |
4月14日 | デスクトップパソコン |
2021年度 特命随意契約 (物品・役務・請負)(4月~7月)
件名 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方 | 随意契約理由 |
---|---|---|---|---|
涙道ファイバースコープ | 4月15日 | ¥368,500- | ㈱アーガス・ビー・エム・シー | 第2号理由 |