010	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	134	1.77	13.31	11.19	78.22	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0103006.pdf				
010	内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	70	2.44	8.90	7.14	75.71						
010	内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	49	3.47	6.67	10.20	77.76	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0102001.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0102005.pdf		
010	内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	47	1.34	9.30	0.00	75.91	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0103003.pdf				
010	内科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	45	3.16	11.33	15.56	82.51	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0102004.pdf				
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	26	2.00	7.27	0.00	72.00	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0500006.pdf				
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	18	2.22	6.17	0.00	73.28	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0500005.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0500006.pdf		
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	15	9.60	7.40	6.67	52.27	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0500005.pdf				
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	-	-	-	-	-	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0500006.pdf				
160	呼吸器外科	5	K5042	縦隔悪性腫瘍手術　広汎摘出	-	-	-	-	-	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0500005.pdf				
100	小児科	1													
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	112	1.24	5.74	3.57	68.28	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400002.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400045.pdf		
110	外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	107	1.21	3.51	0.93	66.73	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400004.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400005.pdf		
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡結腸悪性腫瘍切除術	61	3.67	11.69	3.28	74.77	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400014.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400044.pdf		
110	外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	31	1.32	10.58	3.23	71.61	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400010.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400012.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400042.pdf
110	外科	5	K7181	虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	29	0.17	4.72	0.00	47.00	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400003.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400043.pdf		
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	131	1.83	20.70	65.65	80.44	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800007.pdf				
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	70	1.56	26.46	12.86	72.87	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800009.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800010.pdf		
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	63	1.51	12.22	22.22	65.76	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800011.pdf				
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	46	2.35	22.72	65.22	80.50	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800005.pdf				
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	33	0.97	3.27	3.03	51.70	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800003.pdf				
130	形成外科	1													
130	形成外科	2													
130	形成外科	3													
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	65	0.38	13.79	41.94	80.48	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0900001.pdf				
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	13	1.15	22.82	38.16	64.54						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　1箇所	12	1.42	23.08	33.33	67.92						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	10	7.00	22.80	20.00	57.60						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	10	3.10	16.30	10.00	72.10						
170	心臓血管外科	2	K6082	動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K6071	血管結紮術　開胸又は開腹を伴うもの	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6141	血管移植術、バイパス移植術　大動脈	-	-	-	--							
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	27	0.93	4.52	0.00	52.26	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100004.pdf				
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	24	1.29	1.21	0.00	44.71	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100009.pdf				
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	24	6.21	7.88	0.00	30.83						
220	産婦人科	4	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	22	4.23	7.27	0.00	30.83	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100002.pdf				
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	16	1.19	9.25	0.00	50.88	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100013.pdf				
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	277	0.99	3.81	0.00	76.63	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1200002.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1200003.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1200010.pdf
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	118	0.88	5.80	0.85	68.01						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	44	1.18	5.27	0.00	72.98						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術　濾過手術	36	1.64	8.94	0.00	73.47						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	33	1.21	3.94	0.00	79.15	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1200002.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1200003.pdf		
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	46	1.28	5.85	0.00	24.24	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1300001.pdf				
240	耳鼻いんこう科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	31	1.48	6.74	0.00	61.52	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1300005.pdf				
240	耳鼻いんこう科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	27	0.04	6.52	0.00	42.85						
240	耳鼻いんこう科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	26	2.04	6.27	0.00	65.31	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1300005.pdf				
240	耳鼻いんこう科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	16	1.13	6.25	0.00	57.00	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1300003.pdf				
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	12	0.00	3.92	0.00	73.58						
300	皮膚科	2	K0134	分層植皮術　200c?以上	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3													
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	101	1.87	6.87	0.00	76.04	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600004.pdf				
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	74	1.86	7.55	0.00	72.74	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600002.pdf				
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	44	1.82	4.48	0.00	69.00	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600006.pdf				
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	33	0.55	9.94	6.06	72.42						
310	泌尿器科	5	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	27	1.89	5.19	0.00	75.48	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600007.pdf				
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	52	1.06	3.94	0.00	63.46	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400006.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400007.pdf		
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	20	1.05	4.80	5.00	68.45	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400006.pdf				
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	13	1.77	4.77	0.00	71.15	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400006.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400007.pdf		
610	乳腺外科	4	K4761	乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）	-	-	-	-	-	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400006.pdf				
610	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	-	-	-	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400006.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400007.pdf		
