010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	202	12.13	8.75	4.95	78.15	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0103006.pdf				
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	166	22.18	17.38	16.27	83.67						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	83	17.70	20.60	33.73	84.49						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	77	15.30	13.52	25.97	79.58						
010	内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	74	13.15	9.77	9.46	80.66	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0102004.pdf				
050	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	9.84	9.89	0.00	72.98						
050	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	17.33	9.54	8.33	50.42	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0500005.pdf				
050	呼吸器外科	3	040200xx01x01x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	21.45	-	-	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0500005.pdf				
050	呼吸器外科	4	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.61								
050	呼吸器外科	5	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	17.21	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	60	1.52	2.12	0.00	3.12	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1000003.pdf				
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	50	7.88	6.07	0.00	0.04						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	27	4.37	3.56	0.00	1.89						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	6.27	5.62	0.00	3.15						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	24	6.58	8.60	0.00	1.92						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	103	6.06	4.55	0.97	72.41	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400004.pdf				
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	72	7.36	5.98	0.00	66.28	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400002.pdf				
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	69	16.68	15.12	4.35	75.41	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400014.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400044.pdf		
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	42	6.26	5.29	0.00	45.07	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400002.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400045.pdf		
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	38	20.08	18.01	2.63	74.79	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400018.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400019.pdf		
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	156	25.19	25.50	70.51	82.90	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800005.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800007.pdf		
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	54	6.19	4.76	9.26	60.07	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800011.pdf				
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	43	29.02	21.96	16.28	73.37	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0800010.pdf				
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	43	18.33	19.34	51.16	79.81						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	28	9.75	5.67	14.29	40.89						
130	形成外科	1													
130	形成外科	2													
130	形成外科	3													
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	79	13.75	9.88	41.77	79.23	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0900001.pdf				
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	16.65	19.09	42.22	71.63						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	10.02	8.38	37.04	68.50						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	16.97	15.70	54.29	70.43						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	15.97	15.57	41.38	71.17						
170	心臓血管外科	1													
170	心臓血管外科	2													
170	心臓血管外科	3													
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	27	6.44	6.00	0.00	52.26	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100004.pdf				
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	27	11.11	9.34	0.00	32.52	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100002.pdf				
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	24	3.50	2.96	0.00	44.71	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100009.pdf				
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	23	8.57	9.23	0.00	46.13	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100013.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100014.pdf		
220	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	15	11.53	9.68	0.00	64.60	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1100013.pdf				
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	415	6.50	4.46	0.00	76.74	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1200003.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1200010.pdf		
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	173	3.91	2.54	0.00	77.43	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1200002.pdf				
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	54	7.31	5.67	0.00	69.67						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	36	5.83	5.83	0.00	70.47						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	36	5.83	6.88	0.00	76.47						
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	56	8.89	6.02	0.00	62.73	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1300005.pdf				
240	耳鼻いんこう科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	36	8.03	7.53	0.00	29.72	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1300001.pdf				
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	31	11.58	7.52	0.00	47.13						
240	耳鼻いんこう科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	24	9.29	7.94	0.00	58.38	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1300003.pdf				
240	耳鼻いんこう科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	23	8.61	6.74	0.00	62.87	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1300004.pdf				
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	33	8.52	9.29	0.00	66.15	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1500001.pdf				
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	30	12.23	12.88	6.67	73.03						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	5.10	7.22	0.00	74.80						
300	皮膚科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	8.60	-	-						
300	皮膚科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.23	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	136	2.12	2.44	0.00	71.93	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600001.pdf				
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	91	9.73	6.85	0.00	75.96	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600004.pdf				
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	74	10.42	11.19	0.00	72.74	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600002.pdf				
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	39	5.82	5.22	0.00	68.31	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600006.pdf				
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	27	8.07	7.75	0.00	75.48	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/1600007.pdf				
490	麻酔科	1													
490	麻酔科	2													
490	麻酔科	3													
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	53	5.94	5.64	0.00	63.28	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400006.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400007.pdf		
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	42	6.98	9.88	4.76	68.29	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400006.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r05/data/pass/0400027.pdf		
610	乳腺外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	22	3.41	3.55	0.00	60.55						
610	乳腺外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	12	4.00	5.68	0.00	46.50						
610	乳腺外科	5	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	3.51	-	-						
