010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	206	10.95	8.94	3.40	76.22	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0103006.pdf				
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	156	21.37	17.54	14.10	83.29						
010	内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	108	13.13	9.89	4.63	81.89	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0102004.pdf				
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	88	20.26	21.11	38.64	85.35						
010	内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	64	16.77	11.59	1.56	72.70						
050	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	11.76	10.06	0.00	72.05	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0500005.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0500006.pdf		
050	呼吸器外科	2	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	-	-	10.83	-	-						
050	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.68	-	-	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0500005.pdf				
050	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	28.63	-	-						
050	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.24	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	74	7.64	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	54	1.17	2.09	0.00	2.72	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1000003.pdf				
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	23	15.61	10.92	0.00	0.00						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	23	4.57	3.64	0.00	2.30						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	15	5.73	5.89	0.00	0.67						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	95	6.14	4.59	0.00	68.82	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400004.pdf				
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	85	7.60	6.07	0.00	65.88	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400002.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400045.pdf		
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	60	15.38	15.40	1.67	73.68	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400014.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400044.pdf		
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	42	5.71	5.32	0.00	35.81	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400003.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400043.pdf		
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	37	20.19	18.05	8.11	75.76	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400018.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400019.pdf		
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	124	26.85	26.42	63.71	82.93	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0800005.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0800007.pdf		
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	48	6.75	4.86	6.25	64.81	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0800011.pdf				
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	36	35.14	22.44	11.11	74.83	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0800010.pdf				
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	25	18.56	20.09	40.00	78.32						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	23	30.26	20.14	13.04	71.22	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0800009.pdf				
130	形成外科	1													
130	形成外科	2													
130	形成外科	3													
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	14.13	10.14	21.43	79.24	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0900001.pdf				
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	65	19.15	19.58	60.00	72.54						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	61	12.07	8.54	34.43	70.80						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	59	15.31	15.97	28.81	70.05						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	13.37	7.33	33.33	69.41						
170	心臓血管外科	1													
170	心臓血管外科	2													
170	心臓血管外科	3													
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	27	8.89	9.38	0.00	35.56	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1100002.pdf				
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	22	5.55	6.04	0.00	48.59	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1100004.pdf				
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	17	3.18	3.02	0.00	41.76	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1100009.pdf				
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	17	9.53	8.07	0.00	72.94	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1100010.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1100012.pdf		
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	12	10.58	10.48	0.00	61.42	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1100013.pdf				
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	386	7.30	4.67	0.26	76.89	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1200003.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1200010.pdf		
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	120	4.06	2.63	0.00	76.29	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1200002.pdf				
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	51	7.24	5.80	0.00	72.31						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	42	8.76	5.18	0.00	72.60						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	37	9.11	8.05	2.70	62.05						
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	60	9.22	6.23	0.00	53.92	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1300005.pdf				
240	耳鼻いんこう科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	22	8.32	7.73	0.00	27.14	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1300001.pdf				
240	耳鼻いんこう科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	21	12.81	8.56	0.00	65.76						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	20	10.30	8.15	0.00	56.35						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	20	7.80	5.69	0.00	48.75						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	25	8.72	9.25	4.00	68.76	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1500001.pdf				
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	15	12.60	13.50	0.00	59.67						
300	皮膚科	3	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.74	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.34	-	-	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1500002.pdf				
300	皮膚科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.67	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	165	2.67	2.45	0.61	71.27	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1600001.pdf				
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	84	8.96	6.85	0.00	74.89	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1600004.pdf				
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	61	7.07	5.29	0.00	65.74	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1600006.pdf				
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	55	11.13	11.30	0.00	70.47	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1600002.pdf				
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	27	9.15	7.82	0.00	75.04	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/1600007.pdf				
490	麻酔科	1													
490	麻酔科	2													
490	麻酔科	3													
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	53	6.94	9.99	0.00	70.55	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400006.pdf	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400007.pdf		
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	49	6.29	5.67	0.00	66.27	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400006.pdf				
610	乳腺外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	26	3.04	3.66	0.00	60.31	パス	https://www.uwajima-mh.jp/01profile/dpc/r04/data/pass/0400027.pdf				
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	19	3.00	3.85	0.00	59.68						
610	乳腺外科	5	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	16	3.25	6.02	0.00	58.25						
